一个账户交易外汇、大宗商品、贵重金属、能源和证券指数。
通过XM MT4/MT5交易平台随时随地进入全球市场。
货币对 | 点差低至(点数) | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.6 | -8.61 | 1.69 | EUR 100,000 | 0 |
GBPUSD | 1.9 | -4.48 | -2.98 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY | 1.5 | 7.67 | -24.68 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF | 1.9 | 5.86 | -11.24 | USD 100,000 | 0 |
AUDUSD | 1.6 | -4.03 | 0.17 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCAD | 2.8 | -5.27 | -2.1 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF | 2.8 | 1.15 | -6.55 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY | 3.2 | 6.53 | -14.97 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -10.43 | -2.63 | AUD 100,000 | 0 |
CADJPY | 3.1 | 10.42 | -19.38 | CAD 100,000 | 0 |
CADCHF | 3.5 | 2.69 | -8.32 | CAD 100,000 | 0 |
CHFJPY | 2.8 | 1.23 | -15.87 | CHF 100,000 | 0 |
CHFSGD | 28.5 | -20.31 | -3.81 | CHF 100,000 | 0 |
EURAUD | 2.7 | -9.44 | -4.64 | EUR 100,000 | 0 |
EURCAD | 2.9 | -10.68 | -1.28 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF | 2.3 | 0.48 | -9.22 | EUR 100,000 | 0 |
EURDKK**** | 38.5 | -50.33 | -69.13 | EUR 100,000 | 0 |
EURGBP | 1.8 | -5.85 | 0.95 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD**** | 41 | -110.19 | -24.39 | EUR 100,000 | 0 |
EURHUF | 37 | -157.19 | 89.71 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY | 2.1 | 10.73 | -21.17 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK | 120 | -107.05 | -81.75 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN | 47.5 | -81.96 | 7.34 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK | 76.5 | -104.73 | -91.73 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSGD | 28 | -7.53 | -20.03 | GBP 100,000 | 0 |
EURSGD | 16.1 | -12.83 | -11.23 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY**** | 191 | -1,636.09 | 63.91 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR | 173.4 | -445.88 | 118.72 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD | 3.6 | -3.58 | -14.08 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCAD | 4.7 | -5.7 | -8.8 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.11 | -15.49 | GBP 100,000 | 0 |
GBPDKK**** | 111.5 | -24.8 | -119 | GBP 100,000 | 0 |
GBPJPY | 3.2 | 16.67 | -32.29 | GBP 100,000 | 0 |
EURNZD | 3.9 | -19.16 | -1.26 | EUR 100,000 | 0 |
GBPNOK | 183 | -62.23 | -152.03 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNZD | 6.2 | -14.5 | -10.7 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSEK | 94.5 | -62.18 | -162.58 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -2.79 | -5.79 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF | 3.8 | 2.44 | -8.26 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY | 2.5 | 9.27 | -17.93 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD | 26.5 | -3.6 | -11.2 | NZD 100,000 | 0 |
NZDUSD | 2.5 | -2.2 | -2.7 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY | 19.5 | -7.59 | -7.73 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD | 2 | -1.94 | -5.74 | USD 100,000 | 0 |
USDDKK**** | 37.5 | -13.68 | -94.68 | USD 100,000 | 0 |
USDHKD**** | 2.6 | -6.41 | -5.79 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF | 32 | -128.2 | 67.4 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN | 220 | -419.17 | 140.83 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK | 140.5 | -42.71 | -119.71 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN | 42.5 | -53.96 | -10.36 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK | 64 | -38.64 | -128.34 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD | 20 | -4.75 | -15.95 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY**** | 190 | -3,153.52 | -773.52 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR | 12 | -32.9 | 3.11 | USD 100,000 | 0 |
USDCNH**** | 3.4 | 0.65 | -13.55 | USD 100,000 | 0 |
货币对 | 点差低至(点数) | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 2.8 | -5.27 | -2.1 | AUD 1,000 | 0 |
AUDCHFmicro | 2.8 | 1.15 | -6.55 | AUD 1,000 | 0 |
AUDJPYmicro | 3.2 | 6.53 | -14.97 | AUD 1,000 | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -10.43 | -2.63 | AUD 1,000 | 0 |
AUDUSDmicro | 1.6 | -4.03 | 0.17 | AUD 1,000 | 0 |
CADCHFmicro | 3.5 | 2.69 | -8.32 | CAD 1,000 | 0 |
CADJPYmicro | 3.1 | 10.42 | -19.38 | CAD 1,000 | 0 |
CHFJPYmicro | 2.8 | 1.23 | -15.87 | CHF 1,000 | 0 |
CHFSGDmicro | 28.5 | -20.31 | -3.81 | CHF 1,000 | 0 |
EURAUDmicro | 2.7 | -9.44 | -4.64 | EUR 1,000 | 0 |
EURCADmicro | 2.9 | -10.68 | -1.28 | EUR 1,000 | 0 |
EURCHFmicro | 2.3 | 0.48 | -9.22 | EUR 1,000 | 0 |
EURDKKmicro**** | 38.5 | -50.33 | -69.13 | EUR 1,000 | 0 |
EURGBPmicro | 1.8 | -5.85 | 0.95 | EUR 1,000 | 0 |
EURHKDmicro**** | 41 | -110.19 | -24.39 | EUR 1,000 | 0 |
EURHUFmicro | 35.5 | -157.19 | 89.71 | EUR 1,000 | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 10.73 | -21.17 | EUR 1,000 | 0 |
EURNOKmicro | 120 | -107.05 | -81.75 | EUR 1,000 | 0 |
EURNZDmicro | 3.9 | -19.16 | -1.26 | EUR 1,000 | 0 |
EURPLNmicro | 47.5 | -81.96 | 7.34 | EUR 1,000 | 0 |
EURSEKmicro | 76.5 | -104.73 | -91.73 | EUR 1,000 | 0 |
EURSGDmicro | 16.1 | -12.83 | -11.23 | EUR 1,000 | 0 |
EURTRYmicro | 191 | -1,636.09 | 63.91 | EUR 1,000 | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -8.61 | 1.69 | EUR 1,000 | 0 |
EURZARmicro | 173.4 | -445.88 | 118.72 | EUR 1,000 | 0 |
GBPAUDmicro | 3.6 | -3.58 | -14.08 | GBP 1,000 | 0 |
GBPCADmicro | 4.7 | -5.7 | -8.8 | GBP 1,000 | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 5.11 | -15.49 | GBP 1,000 | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111 | -24.8 | -119 | GBP 1,000 | 0 |
GBPJPYmicro | 3.2 | 16.67 | -32.29 | GBP 1,000 | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -62.23 | -152.03 | GBP 1,000 | 0 |
GBPNZDmicro | 6.2 | -14.5 | -10.7 | GBP 1,000 | 0 |
GBPSEKmicro | 94.5 | -62.18 | -162.58 | GBP 1,000 | 0 |
GBPSGDmicro | 27.6 | -7.53 | -20.03 | GBP 1,000 | 0 |
GBPUSDmicro | 1.9 | -4.48 | -2.98 | GBP 1,000 | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -2.79 | -5.79 | NZD 1,000 | 0 |
NZDCHFmicro | 3.8 | 2.44 | -8.26 | NZD 1,000 | 0 |
NZDJPYmicro | 2.5 | 9.27 | -17.93 | NZD 1,000 | 0 |
NZDSGDmicro | 26.5 | -3.6 | -11.2 | NZD 1,000 | 0 |
NZDUSDmicro | 2.5 | -2.2 | -2.7 | NZD 1,000 | 0 |
SGDJPYmicro | 19.5 | -7.59 | -7.73 | SGD 1,000 | 0 |
USDCADmicro | 2 | -1.94 | -5.74 | USD 1,000 | 0 |
USDCHFmicro | 1.9 | 5.86 | -11.24 | USD 1,000 | 0 |
USDHKDmicro**** | 2.6 | -6.41 | -5.79 | USD 1,000 | 0 |
USDDKKmicro**** | 37.5 | -13.68 | -94.68 | USD 1,000 | 0 |
USDHUFmicro | 30.5 | -128.2 | 67.4 | USD 1,000 | 0 |
USDJPYmicro | 1.5 | 7.67 | -24.68 | USD 1,000 | 0 |
USDMXNmicro | 150 | -419.17 | 140.83 | USD 1,000 | 0 |
USDNOKmicro | 140.5 | -42.71 | -119.71 | USD 1,000 | 0 |
USDPLNmicro | 42.5 | -53.96 | -10.36 | USD 1,000 | 0 |
USDSEKmicro | 64 | -38.64 | -128.34 | USD 1,000 | 0 |
USDSGDmicro | 19.5 | -4.75 | -15.95 | USD 1,000 | 0 |
USDTRYmicro | 190 | -3,153.52 | -773.52 | USD 1,000 | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32.9 | 3.11 | USD 1,000 | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.4 | 0.65 | -13.55 | USD 1,000 | 0 |
货币对 | 点差低至(点数) | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 29.5 | -50.33 | -69.13 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD#**** | 26 | -110.19 | -24.39 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK# | 110 | -107.05 | -81.75 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK# | 65 | -104.73 | -91.73 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR# | 95 | -445.88 | 118.72 | EUR 100,000 | 0 |
GBPDKK#**** | 93 | -24.8 | -119 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK# | 130 | -62.23 | -152.03 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSEK# | 70 | -62.18 | -162.58 | GBP 100,000 | 0 |
USDDKK#**** | 35 | -13.68 | -94.68 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN# | 150 | -419.17 | 140.83 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK# | 120.5 | -42.71 | -119.71 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK# | 60 | -38.64 | -128.34 | USD 100,000 | 0 |
AUDCAD# | 1.3 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY# | 1.2 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD# | 1.5 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
CADJPY# | 1.8 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CADCHF# | 1 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CHFSGD# | 10 | -20.31 | -3.81 | CHF 100,000 | 0 |
EURCAD# | 1.2 | -10.68 | -1.28 | EUR 100,000 | 0 |
EURHUF# | 25 | -157.19 | 89.71 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN# | 32 | -81.96 | 7.34 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSGD# | 10 | -7.53 | -20.03 | GBP 100,000 | 0 |
EURSGD# | 9 | -12.83 | -11.23 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY#**** | 170 | -1,636.09 | 63.91 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCAD# | 2 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
EURNZD# | 2.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
GBPNZD# | 3.5 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY# | 1.8 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD# | 10 | -3.6 | -11.2 | NZD 100,000 | 0 |
NZDUSD# | 1 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY# | 4 | -7.59 | -7.73 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD# | 1.2 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF# | 30 | -128.2 | 67.4 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN# | 30 | -53.96 | -10.36 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD# | 8 | -4.75 | -15.95 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY#**** | 180 | -3,153.52 | -773.52 | USD 100,000 | 0 |
EURUSD# | 0.6 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
GBPUSD# | 0.6 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY# | 0.6 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF# | 0.8 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
AUDUSD# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
CHFJPY# | 1.6 | 0 | 0 | CHF 100,000 | 0 |
EURAUD# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF# | 1.5 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURGBP# | 0.7 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY# | 1 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF# | 1.6 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPJPY# | 1.2 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
USDHKD#**** | 1.6 | -6.41 | -5.79 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR# | 9 | -32.9 | 3.11 | USD 100,000 | 0 |
USDCNH#**** | 2 | 0.65 | -13.55 | USD 100,000 | 0 |
货币对 | 点差低至(点数) | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 28 | -50.33 | -69.13 | EUR 1,000 | 0 |
EURHKDm#**** | 26 | -110.19 | -24.39 | EUR 1,000 | 0 |
EURNOKm# | 110 | -107.05 | -81.75 | EUR 1,000 | 0 |
EURSEKm# | 65 | -104.73 | -91.73 | EUR 1,000 | 0 |
EURZARm# | 95 | -445.88 | 118.72 | EUR 1,000 | 0 |
GBPDKKm#**** | 91 | -24.8 | -119 | GBP 1,000 | 0 |
GBPNOKm# | 130 | -62.23 | -152.03 | GBP 1,000 | 0 |
GBPSEKm# | 70 | -62.18 | -162.58 | GBP 1,000 | 0 |
USDDKKm#**** | 31.5 | -13.68 | -94.68 | USD 1,000 | 0 |
USDMXNm# | 210 | -419.17 | 140.83 | USD 1,000 | 0 |
USDNOKm# | 120.5 | -42.71 | -119.71 | USD 1,000 | 0 |
USDSEKm# | 60 | -38.64 | -128.34 | USD 1,000 | 0 |
AUDCADm# | 1.3 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
AUDJPYm# | 1.2 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
AUDNZDm# | 1.5 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
CADJPYm# | 1.8 | 0 | 0 | CAD 1,000 | 0 |
CADCHFm# | 1 | 0 | 0 | CAD 1,000 | 0 |
CHFSGDm# | 10 | -20.31 | -3.81 | CHF 1,000 | 0 |
EURCADm# | 1.2 | -10.68 | -1.28 | EUR 1,000 | 0 |
EURHUFm# | 25 | -157.19 | 89.71 | EUR 1,000 | 0 |
EURPLNm# | 32 | -81.96 | 7.34 | EUR 1,000 | 0 |
GBPSGDm# | 10 | -7.53 | -20.03 | GBP 1,000 | 0 |
EURSGDm# | 9 | -12.83 | -11.23 | EUR 1,000 | 0 |
EURTRYm# | 170 | -1,636.09 | 63.91 | EUR 1,000 | 0 |
GBPCADm# | 2 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
EURNZDm# | 2.2 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPNZDm# | 3.5 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
NZDCADm# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDJPYm# | 1.8 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDSGDm# | 10 | -3.6 | -11.2 | NZD 1,000 | 0 |
NZDUSDm# | 1 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
SGDJPYm# | 4 | -7.59 | -7.73 | SGD 1,000 | 0 |
USDCADm# | 1.2 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
USDHUFm# | 30 | -128.2 | 67.4 | USD 1,000 | 0 |
USDPLNm# | 30 | -53.96 | -10.36 | USD 1,000 | 0 |
USDSGDm# | 8 | -4.75 | -15.95 | USD 1,000 | 0 |
USDTRYm# | 180 | -3,153.52 | -773.52 | USD 1,000 | 0 |
EURUSDm# | 0.6 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPUSDm# | 0.6 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
USDJPYm# | 0.6 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
USDCHFm# | 0.8 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
AUDUSDm# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
AUDCHFm# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
CHFJPYm# | 1.6 | 0 | 0 | CHF 1,000 | 0 |
EURAUDm# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURGBPm# | 0.7 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURJPYm# | 1 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPAUDm# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
GBPCHFm# | 1.6 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
GBPJPYm# | 1.2 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
USDHKDm#**** | 1.6 | -6.41 | -5.79 | USD 1,000 | 0 |
USDZARm# | 9 | -32.9 | 3.11 | USD 1,000 | 0 |
USDCNHm#**** | 2 | 0.65 | -13.55 | USD 1,000 | 0 |
货币对 | 每交易100,000美金所收取的手续费***** | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 5 USD | 16.67 | -32.29 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -14.5 | -10.7 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 7.67 | -24.68 | USD 100,000 | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -2.2 | -2.7 | NZD 100,000 | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4.48 | -2.98 | GBP 100,000 | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -5.27 | -2.1 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 1.15 | -6.55 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6.53 | -14.97 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -10.43 | -2.63 | AUD 100,000 | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4.03 | 0.17 | AUD 100,000 | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 2.69 | -8.32 | CAD 100,000 | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 10.42 | -19.38 | CAD 100,000 | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | 1.23 | -15.87 | CHF 100,000 | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -20.31 | -3.81 | CHF 100,000 | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9.44 | -4.64 | EUR 100,000 | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -10.68 | -1.28 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 0.48 | -9.22 | EUR 100,000 | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -50.33 | -69.13 | EUR 100,000 | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5.85 | 0.95 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -110.19 | -24.39 | EUR 100,000 | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -157.19 | 89.71 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 10.73 | -21.17 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -107.05 | -81.75 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -19.16 | -1.26 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -81.96 | 7.34 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -104.73 | -91.73 | EUR 100,000 | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -12.83 | -11.23 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -1,636.09 | 63.91 | EUR 100,000 | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -8.61 | 1.69 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -445.88 | 118.72 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3.58 | -14.08 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5.11 | -15.49 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5.7 | -8.8 | GBP 100,000 | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -24.8 | -119 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -62.23 | -152.03 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -62.18 | -162.58 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7.53 | -20.03 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -2.79 | -5.79 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 2.44 | -8.26 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 9.27 | -17.93 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -3.6 | -11.2 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -7.59 | -7.73 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1.94 | -5.74 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 5.86 | -11.24 | USD 100,000 | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -13.68 | -94.68 | USD 100,000 | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -6.41 | -5.79 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -128.2 | 67.4 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -419.17 | 140.83 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -42.71 | -119.71 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -53.96 | -10.36 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -38.64 | -128.34 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -4.75 | -15.95 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -3,153.52 | -773.52 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -32.9 | 3.11 | USD 100,000 | 0 |
交易3手多单USD/JPY,交易金额为300,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为5美元,所以这笔交易将收取的手续费为:2x(5x300,000/100,000)=30美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
交易2手EUR/USD多单,交易金额为200,000欧元,根据欧美实时汇率1.10000,因此交易金额相当于220,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为5美元。所以这笔交易将收取的手续费为:2x(5x220,000/100,000)=22美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
外汇交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)
周一 – 周五: 00:05 – 23:50
** 如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对之间产生的利息,也就是隔夜利息swap。在交易软件里面,隔夜利息 swap会自动转换成您的入金到账货币(账户货币)。系统在每天的 00.00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。从星期三到星期四是收取三倍隔夜利息。
*** 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。
**** 在MT4和MT5所有账户类型中,交易商品EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD和USDCNH商品的杠杆为 1:50,交易商品USDTRY、EURTRY的杠杆为 1:100。
MT4和MT5上的所有账户,所有瑞士法郎货币对的杠杆上限为 1:400。
外汇交易,也可以简称为货币对FX交易,是描述我们今天所知的货币兑换市场的术语,简单来说就是个人、公司和金融机构以浮动利率在全球分散的市场进行相互交换货币。
根据现今我们所知的,目前的浮动汇率制度是在第二次世界大战之后采用的,并且是一直有效的。在当前外汇交易汇率制度之前,存在一种被称为布雷顿森林协议的货币管理系统,其中货币相互之间的汇率价格是被绑定的,并且与两个国家持有的黄金储量相关,这两个国家是与交易相关的实际货币发起人。
外汇交易市场是目前世界最大和流动性最强的市场,这是由许多因素决定的,包括但不仅限于:通过互联网执行交易,现代旅游业的发展,国际通讯和现代交通,这些减小了世界的距离。
通过使我们的世界变得更小,更全球化,这意味着人、商品和服务可以更快,更容易地沟通。这也意味着需要相互交易货币的必要性。所有这些因素决定了一个不断增长的外汇交易市场,因此它只会持续增长,变得更加灵活,流动及普遍。
外汇交易市场的主要参与者中,外汇交易市场的最大增长部分之一是零售外汇交易者(个人),他们参与在线外汇交易的主要原因是投机,最终目标是通过货币波动(市场变化)带来利润,或对冲不必要的货币风险。
这部分可通过经纪商(如XM)或银行参与外汇交易市场。在这种情况下,银行或经纪商将向零售客户授权以基础货币(通常是客户所在区域的当地货币)建立的账户,并且客户将有机会通过在线或电话以盈利为目的买卖货币对。
通过公平诚信的经纪商 - XM进行实时报价的外汇交易,并且善用无国界的在线交易平台买入与卖出多种商品。客户有权自行决定何时买卖,并可随时随地进行交易。
外汇交易,也称为货币交易,是指卖出一种货币用来购买另一种特定的货币。货币交易总是涉及用一种货币兑换另一种货币。
最终的目的是多种多样的,其中包括但不仅限于以下这些目的:
由于上述所有原因(并不限于上述情况),外汇交易市场是当今世界上流动性最强和最震荡的市场,每天有超过5万亿元美元的交易。
外汇交易的本质是两个货币之间相互买卖。因此,XM 的客户是根据实时市场利率买卖货币。
为了可以进行交易,客户需要注册账户和持有货币A,之后根据最终目标的相应变化客户把货币A短暂或长期兑换成货币B。
由于外汇交易是在货币对(例如,一个货币单位与另一个货币单位的相对值报价)的基础上进行的,其中第一个货币为基础货币,另一种货币为报价货币。
例如,欧美货币对的价格为1.2345美元,这说明1欧元可以兑换1.2345美元。
我们可以全天24小时进行货币交易,从星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。货币交易主要是在金融中心伦敦,纽约,东京,苏黎世,法兰克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之间进行交易。
有无数的因素有助于并影响每天外汇交易(例如,货币汇率)的价格,但是可以确保说,6个主要因素的贡献最大,并且或多或少地影响外汇交易价格波动。
为了更好的理解以上6个因素,您务必明确,外汇交易是相互的。因此,当一方下跌,另一方会上升,因为任何一种货币的价格面额总是针对另一种货币。
外汇交易软件是一种线上交易平台,XM客户可通过平台查看、分析和交易货币或其他资产类别。
简单来说,XM为每位客户提供直接连接到全球市场价格的交易平台(例如,软件),且无需通过第三方即可直接执行交易。
以下是外汇交易市场参与者的类别:
作为零售外汇交易商,影响您交易的最主要因素是交易的执行质量,速度和点差,并且它们都是相互影响的。
点差是一个货币对买价与卖价(买入或卖出价格)之间的差值,因此简单理解就是您的经纪人或银行愿意出售或购买您所需求交易订单的价格。然而,点差只与正确执行订单相关。
外汇交易市场中,当我们提到执行力时,我们指的是外汇交易者实际购买或出售他们在屏幕中或手机上看到的商品的执行速度。如果您的银行或经纪商无法及时以您看到的价格为您执行,良好的价格就没有意义。
在外汇交易中,一些货币对昵称为直盘货币对(主流货币对)。这个类别包含最常交易的货币对,并且总是包含美元。
主流货币对包含:欧美,美日,镑美,美瑞,美加,澳美,纽美货币对
在外汇交易中,叉盘货币对是所有不包含美元的货币对。
在外汇交易中,超级跑车是指较少交易的货币对,例如与主流货币配对的较小或新兴经济体的货币。相比主流货币对,超级跑车通常交易量较低,因此具有较大的波动性和较小的流动性。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。